| 和讯网 > 股票 > 行情 > 三房巷(600370) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 31.32 | 42.86 | 26 | 51.28 | 1201 |
三房巷(600370)净资产收益率
|
三房巷(600370)总资产收益率
|
三房巷(600370)净利润率
|
三房巷(600370)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 5.19% | 3.75% | 4.33% | 8.36% | ||
| 06年年度 | 10.17% | 5.65% | 5.65% | 10.51% | ||
| 05年年度 | 9.79% | 5.94% | 5.97% | 10.43% | ||
| 04年年度 | 10.62% | 5.87% | 7.62% | 14.68% | ||
| 03年年度 | 6.58% | 3.90% | 5.27% | 11.89% | ||
| 02年年度 | 20.66% | 8.01% | 6.48% | 12.92% | ||
| 01年年度 | 19.91% | 8.83% | 6.11% | 12.19% | ||
| 00年年度 | 12.47% | 8.19% | 5.82% | 100.00% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |