| 和讯网 > 股票 > 行情 > 金证股份(600446) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 63.80 | 45.87 | 35 | 51.71 | 634 |
金证股份(600446)净资产收益率
|
金证股份(600446)总资产收益率
|
金证股份(600446)净利润率
|
金证股份(600446)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 9.53% | 4.48% | 3.58% | 16.70% | ||
| 06年年度 | 18.68% | 10.15% | 6.42% | 13.63% | ||
| 05年年度 | -15.51% | -8.96% | -5.76% | 13.92% | ||
| 04年年度 | 1.23% | 0.81% | 0.83% | 18.07% | ||
| 03年年度 | 10.23% | 8.28% | 14.32% | 41.99% | ||
| 02年年度 | 50.96% | 21.79% | 15.04% | 45.81% | ||
| 01年年度 | 53.10% | 20.42% | 10.79% | 33.04% | ||
| 00年年度 | 49.69% | 17.02% | 13.88% | 100.00% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |