| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大西洋(600558) > 盈利能力 |
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 59.41 | 42.86 | 8 | 51.77 | 711 |
大西洋(600558)净资产收益率
|
大西洋(600558)总资产收益率
|
大西洋(600558)净利润率
|
大西洋(600558)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 10.71% | 4.80% | 4.12% | 12.67% | ||
| 06年年度 | 7.24% | 3.34% | 3.02% | 15.45% | ||
| 05年年度 | 5.37% | 2.54% | 2.50% | 13.66% | ||
| 04年年度 | 6.17% | 3.14% | 3.48% | 16.19% | ||
| 03年年度 | 6.18% | 3.61% | 4.95% | 21.21% | ||
| 02年年度 | 5.35% | 3.60% | 4.99% | 24.06% | ||
| 01年年度 | 4.79% | 3.32% | 4.87% | 23.51% | ||
| 00年年度 | 17.42% | 5.90% | 5.67% | 24.17% |
| 共1页 首页 第 页 末页 |