| 和讯网 > 股票 > 行情 > 鼎立B股(900907) > 现金流 |
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
鼎立B股(900907)经营现金流与负债比
|
鼎立B股(900907)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 0.28 | -0.31 | |||
| 06年年度 | 1.54% | 1.34 | 0.11 | ||
| 05年年度 | 3.50% | 0.26 | |||
| 04年年度 | 0.55% | 0.05 | |||
| 03年年度 | -0.64 | ||||
| 02年年度 | -0.59 | ||||
| 01年年度 | 3.38% | 0.66 | 0.16 | ||
| 00年年度 | 10.22% | 2.08 | 0.37 | ||
| 99年年度 | 2.21% | 12.81 | 0.12 | ||
| 98年年度 | -0.25 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | 0.00 | ||||
| 92年年度 | 0.00 | ||||
| 90年年度 | |||||
| 89年年度 |
| 共1页 首页 第 页 末页 |