更新时间:
08年中期
经营状况
主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业收 营业成 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 入比上年 本比上年 上年同期
或分产品 同期增减(%) 同期增减(%) 增减(%)
工业 3,558,425,189.26 3,095,376,489.32 13.01 76.61 98.24 减少9.49个百分点
商业 22,840,010.50 22,136,781.50 3.08 59.98 55.19 增加2.99个百分点
房地产业 1,718,076.68 1,492,626.07 13.12 -64.47 -63.74 减少1.75个百分点
建筑安装业 246,214,636.40 231,249,633.23 6.08 9.02 15.98 减少5.64个百分点
合计: 3,829,197,912.84 3,350,255,530.12 12.51 69.45 88.30 减少8.76个百分点
内部抵消 1,896,082,223.87 1,877,843,078.41 0.96 311.27 322.05 减少2.53个百分点
合计 1,933,115,688.97 1,472,412,451.71 23.83 7.47 10.35 减少1.99个百分点
分产品
塑料制品 504,764,391.30 456,105,024.99 9.64 57.09 78.94 减少11.03个百分点
化工制品 2,495,516,536.64 2,134,782,263.11 14.46 82.33 109.78 减少11.19个百分点
电石 410,969,220.30 404,935,519.32 1.47 159.78 173.24 减少4.85个百分点
建筑安装及
运输服务 246,214,636.40 231,249,633.23 6.08 9.02 15.98 减少5.64个百分点
番茄酱 99,549,430.55 62,511,529.35 37.21 -19.07 -38.84 增加20.30个百分点
钢材 1,584,295.31 1,584,295.24 0 -88.90 -88.89 减少0.09个百分点
商品房 1,078,066.33 1,021,665.95 5.23 -77.08 -75.12 减少7.47个百分点
柠檬酸 67,397,030.35 55,973,582.45 16.95 54.26 45.25 增加5.15个百分点
其他 2,124,305.66 2,092,016.48 1.52 1,502.71 19,495.32 减少90.43个百分点
合计: 3,829,197,912.84 3,350,255,530.12 12.51 69.45 88.30 减少8.76个百分点
内部抵消 1,896,082,223.87 1,877,843,078.41 0.96 311.27 322.05 减少2.53个百分点
合计 1,933,115,688.97 1,472,412,451.71 23.83 7.47 10.35 减少1.99个百分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额27,065.04万元
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划