招商银行 | 得分 | 行业均值 | 市场均值 |
---|---|---|---|
市盈率 | |||
市净率 | |||
市售率 | |||
市现率 | |||
PEG |
招商银行 (600036) |
综合得分 | |
行业平均得分 | ||
行业排名 |
招商银行 (600036) |
综合得分 | |
行业平均得分 | |
|
行业排名 |
招商银行 | 得分 | 行业均值 | 市场均值 |
---|---|---|---|
成长性 | |||
财务能力 | |||
偿债能力 | |||
现金流量 | |||
经营能力 | |||
盈利能力 |
招商银行 (600036) |
综合得分 | |
行业平均得分 | |
|
行业排名 |
招商银行 (600036) |
综合得分 | |
行业平均得分 | ||
行业排名 |
发布时间 | 研究员 | 本次评级 | 目标价 |
---|---|---|---|
2011-05-03 | 张景 | 买入 | 5 |
2011-04-29 | 朱琰,肖斐斐,程桯,王一峰 | 买入 | 5 |
2011-04-29 | 陈建刚,张英 | 买入 | 5 |
2011-04-29 | 邱志承,黄飙 | 推荐 | 4 |
2011-04-29 | 金麟,王鸣飞 | 买入 | 5 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
强烈看跌 | 看跌 | 看平 | 看涨 | 强烈看涨 |