重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2021-12-08 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002942 新农股份 | 2019-01-24 | 日跌幅偏离值达到7% | -236.02/55163.00(-0.43%) | ![]() | ![]() | 申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部华宝证券有限责任公司成都天府大道证券营业部![]() |
002942 新农股份 | 2019-01-23 | 日换手率达到20% | 895.27/68122.00(1.31%) | ![]() | ![]() | 长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部![]() |
600331 宏达股份 | 2019-01-23 | 日涨幅偏离值达到7% | 822.56/44052.09(1.87%) | ![]() | ![]() | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部![]() |
300265 通光线缆 | 2018-12-28 | 日跌幅偏离值达到7% | -557.77/25724.00(-2.17%) | ![]() | ![]() | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部![]() |
000917 电广传媒 | 2018-12-24 | 日跌幅偏离值达到7% | 252.82/47281.00(0.53%) | ![]() | ![]() | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部招商证券股份有限公司寿光圣城街证券营业部海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部中泰证券股份有限公司青岛江西路证券营业部![]() |
和讯网制表