重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600393 东华实业 | 2009-12-08 | 日涨幅偏离值达到7% | 951.49/22575.41(4.21%) | ![]() | ![]() | 机构专用中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部![]() |
600833 第一医药 | 2009-07-01 | 日振幅值达到15% | -215.06/7454.28(-2.89%) | ![]() | ![]() | 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部![]() |
002128 露天煤业 | 2009-05-26 | 日跌幅偏离值达到7% | -1625.26/42663.00(-3.81%) | ![]() | ![]() | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部国泰君安交易单元(010000)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部![]() |
000905 厦门港务 | 2009-04-30 | 日涨幅偏离值达到7% | -452.72/44295.00(-1.02%) | ![]() | ![]() | 机构专用光大证券金华双溪西路证券营业部安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部![]() |
002248 华东数控 | 2009-02-25 | 日涨幅偏离值达到7% | -249.17/14182.00(-1.76%) | ![]() | ![]() | 河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路证券营业部河北财达证券经纪有限责任公司北京首体南路证券营业部光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部浙商证券浙商有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部![]() |
和讯网制表