重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2022-03-07 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000887 中鼎股份 | 2007-06-01 | 连续3日收盘达跌幅限制ST、*ST和未股改证券 | -283.86/7636.00(-3.72%) | ![]() | ![]() | 联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部国金证券有限责任公司都江堰新东门市场证券营业部海通证券股份有限公司上海崂山东路证券营业部![]() |
000011 深物业A | 2007-06-01 | 连续3日收盘达跌幅限制ST、*ST和未股改证券 | 339.48/12558.00(2.70%) | ![]() | ![]() | 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部招商证券深圳振华路部![]() |
600188 兖州煤业 | 2007-05-10 | 日涨幅偏离值达到7% | 1153.17/62393.00(1.85%) | ![]() | ![]() | 天一证券有限责任公司宁波彩虹南路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部机构专用浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部![]() |
600156 华升股份 | 2007-01-16 | 日振幅值达到15% | 188.80/11883.19(1.59%) | ![]() | ![]() | 中国银河证券有限责任公司南宁证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部![]() |
000007 ST零七 | 2006-11-03 | 日涨幅偏离值达到7% | 78.00/1357.00(5.75%) | ![]() | ![]() | 长江证券有限责任公司仙桃仙桃大道证券营业部财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部![]() |
和讯网制表