重要提示:
龙虎榜首页 > 个股上榜排行
个股上榜排行(前100名)
更新时间:2021-04-13 18:00
排名 | 名称代码 | 上榜 次数 |
收盘 (元) |
总成交额 (万元) |
买入额 (万元) |
卖出额 (万元) |
净买入 (万元) |
查看 走势 |
参与营业部 | 参与 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900919 绿庭B股 | 1 | 0.16 | 26.83 | 9.41 | 8.76 | 0.64 | ![]() | ||
2 | 605188 国光连锁 | 1 | 14.03 | 44589.02 | 3578.72 | 5941.31 | -2362.59 | ![]() | ||
3 | 605055 迎丰股份 | 1 | 15.46 | 83275.27 | 10105.95 | 11556.17 | -1450.22 | ![]() | ||
4 | 603759 海天股份 | 1 | 39.60 | 253024.36 | 21438.25 | 23427.93 | -1989.68 | ![]() | ||
5 | 603668 天马科技 | 1 | 8.87 | 16593.34 | 5181.97 | 1569.49 | 3612.48 | ![]() | ||
6 | 603324 盛剑环境 | 1 | 41.89 | 1776.88 | 1776.88 | 78.38 | 1698.51 | ![]() | ||
7 | 601888 中国国旅 | 1 | 265.85 | 655386.01 | 141670.93 | 140835.01 | 835.91 | ![]() | ||
8 | 601339 百隆东方 | 1 | 5.03 | 15759.54 | 4034.41 | 2450.98 | 1583.44 | ![]() | ||
9 | 601113 华鼎股份 | 1 | 3.99 | 10875.08 | 2016.42 | 1562.68 | 453.74 | ![]() | ||
10 | 600960 渤海汽车 | 1 | 4.02 | 11742.35 | 4783.70 | 1955.97 | 2827.73 | ![]() | ||
11 | 600956 新天绿色能源 | 1 | 14.57 | 66356.90 | 5604.29 | 6359.66 | -755.37 | ![]() | ||
12 | 600891 秋林集团 | 1 | 0.32 | 274.96 | 117.63 | 124.87 | -7.25 | ![]() | ||
13 | 600814 杭州解百 | 1 | 6.64 | 25439.80 | 5351.08 | 3529.05 | 1822.03 | ![]() | ||
14 | 600779 水井坊 | 1 | 88.35 | 176325.82 | 42717.36 | 37894.48 | 4822.87 | ![]() | ||
15 | 600769 祥龙电业 | 1 | 5.79 | 24961.05 | 2320.51 | 4147.20 | -1826.68 | ![]() | ||
16 | 600715 文投控股 | 1 | 2.94 | 25967.28 | 2746.84 | 2642.27 | 104.57 | ![]() | ||
17 | 600701 *ST工新 | 1 | 0.34 | 513.36 | 157.19 | 225.41 | -68.22 | ![]() | ||
18 | 600467 好当家 | 1 | 2.92 | 52354.42 | 6386.58 | 3396.89 | 2989.68 | ![]() | ||
19 | 600202 *ST哈空 | 1 | 4.76 | 9694.12 | 3357.82 | 2424.39 | 933.44 | ![]() | ||
20 | 600200 江苏吴中 | 1 | 6.50 | 62873.57 | 6490.34 | 9476.37 | -2986.02 | ![]() |
和讯网制表