重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
西南证券股份有限公司贵州分公司 (30日上榜次数1次)
更新时间:2020-07-06 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
603439 贵州三力 | 2022-03-30 | 日换手率达到20% | -1222.16/94280.33(-1.30%) | ![]() | ![]() | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部华泰证券股份有限公司总部华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
000929 兰州黄河 | 2020-06-05 | 日跌幅偏离值达到7% | -219.86/12330.96(-1.78%) | ![]() | ![]() | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部平安证券股份有限公司安徽分公司平安证券股份有限公司江苏分公司中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部![]() |
002569 步森股份 | 2018-08-07 | 3日跌幅偏离累计20% | 10.43/551.75(1.89%) | ![]() | ![]() | 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部![]() |
002569 步森股份 | 2018-08-07 | 日跌幅偏离值达到7% | 10.43/439.00(2.38%) | ![]() | ![]() | 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部![]() |
603696 安记食品 | 2018-07-17 | 日跌幅偏离值达到7% | 7.33/393.61(1.86%) | ![]() | ![]() | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部申万宏源西部证券有限公司大连中山路证券营业部华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部方正证券股份有限公司惠州南坛北路证券营业部爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部![]() |
和讯网制表