普丰证券投资基金2005年半年度报告
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
送出日期: 2005年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年8月26日复核了本报告中的财
务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
一、基金简介
(一)基金名称:普丰证券投资基金
基金简称:基金普丰
交易代码:184693
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1999年7月14日
报告期末基金份额总额:30亿份
基金合同存续期:15年
基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
上市日期:1999年7月30日
(二)基金投资目标:导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、
成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结
合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益
率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。
基金投资策略:本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同
时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投
资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,
实现基金财产增值。
基金业绩比较基准:无
基金风险收益特征:无
(三)基金管理人
法定名称:鹏华基金管理有限公司
注册及办公地址:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层
邮政编码:518001
法定代表人:孙枫
信息披露负责人:程国洪
联系电话:0755-82353668 82080663
传真:0755-82080742
电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行
注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
信息披露负责人:庄为
联系电话:010-66107333
传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)信息披露
报纸名称:中国证券报,证券时报,上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告置备地点:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管理
有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行
二、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
(一)财务指标
单位:人民币元
序 号 项 目 2005年6月30日
1 基金本期净收益 -185,524,826.47
2 基金份额本期净收益 0.0618
3 期末可供分配基金收益 -392,192,352.75
4 期末可供分配基金份额收益 -0.1307
5 期末基金资产净值 2,607,807,647.25
6 期末基金份额净值 0.8693
7 基金加权平均净值收益率 -6.99%
8 本期基金份额净值增长率 -1.94%
9 基金份额累计净值增长率 6.97%
提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实
际收益水平要低于所列数字
(二)基金净值表现
(1)本基金历史各时间段基金份额净值增长率
净值增长率 净值增长率标准差
过去一个月 3.33% 4.57%
过去三个月 -1.67% 3.37%
过去六个月 -1.94% 2.67%
过去一年 -4.95% 2.33%
过去三年 -16.53% 1.98%
自基金成立起至今 6.97% 2.01%
注:基金合同中未规定业绩比较基准。
(2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00% 3 3 1
14 12 23 30 12 30 10 23 15 21 27 18 14 27 11 17 31 15
3- 1- 8-
7- 6-9-1-4-8- 3-6-9- 4- 2-6-9- 4-
11- 11- 11- 12-
2000- 2003- 2003-
1999- 2000- 2000- 2001-2001-2001- 2002- 2002- 2002- 2003- 2004- 2004- 2004- 2005-
1999- 2001- 2003- 2004-
基金普丰
三、基金管理人报告
(一)基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金设立、募集、管理基
金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、
安信信托投资股份有限公司、安徽国元信托投资有限责任公司组成。公司原注册资本8,000万元
人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。公司目前管理四只封闭式基
金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇
和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理
水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、
勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
(二)基金经理简历
易贵海,基金普丰基金经理,男,1964年出生,经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门
经理,兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004
年2月加入鹏华基金管理有限公司。
(三)基金运作的遵规守信情况说明
基金运作合规性声明:本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法
律、法规的规定以及《普丰证券投资基金基金合同》的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于
市场、取信于社会”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋
求最大利益,忠实履行基金管理职责。2005年上半年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,
基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
(四)投资策略和业绩表现说明
上半年深沪股市在全流通和国际化的大旗下,继续价值回归之路,振荡下行。在垃圾股和问题股
暴跌的同时,基金重仓持有的蓝筹股在2季度亦出现了大幅度的下跌,基金净值普遍负增长。上半年
普丰基金净值增长率为-1.94%,同期深圳综合指数为-17.4%,上证综合指数为-14.65%。
上半年普丰基金坚持既定的稳健防御的行业配置策略,并且自下而上严格精选个股,使得基金
业绩有了明显的提升,但由于受指数投资部分拖累,仍然使基金份额持有人蒙受了损失,在此深表
歉意。
上半年深沪股市的下跌,原因是多方面的,除了宏观经济的波动,更多的是来自于对历史遗留
问题的清理和解决。应该看到,股权分置的改革短期对市场是阵痛,但功在千秋,利在长远。
(五)市场展望
展望下半年,由于宏观经济形势的不明朗,股权分置改革对投资预期的短期干扰,下半年仍难
以出现反转行情。但估值水平不断下降,随着管理层对直接融资重要性的逐步认识,股权分置改革
成效的逐渐显现,深沪股市必将逐步走出历史的低谷。但全流通和国际化的现实,将使市场继续两
极分化,清除杂草,继续结构调整和优化仍将是战胜市场的不二法则。下半年股权分置改革试点将
继续深化,“寻宝”游戏仍将占据市场的重要地位,考虑股权分置改革后的估值变化将成为影响股
票结构分化的重要因素。
从行业层面来看,由于估值水平的改变以及宏观经济的微妙变化,上下游比较,谁优谁劣,已
不能简单定论。不看好周期类中的钢铁,估值上有优势的银行和电力应有表现的机会。
四、基金托管人报告
2005年上半年度,本托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了应尽的义务。
2005年上半年度普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在投资运作、基金资产净
值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华基金管理有限公司在2005年上半年度所编
制和披露的普丰证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行资产托管部
2005年7月22日
五、基金财务会计报告(未经审计)
(一) 基金会计报表
1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表
单位:人民币元
项目 行次 2005年6月30日 2004年12月31日
资产
银行存款 1 114,815,744.43 97,477,477.17
清算备付金 2 5,271,131.73 -
交易保证金 3 1,250,000.00 1,000,000.00
应收证券清算款 4 17,772,471.61 10,137,648.81
应收股利 5 332,203.13 -
应收利息[说明(1) ] 6 11,117,552.12 6,859,408.74
应收申购款 7 - -
其他应收款 8 - -
股票投资-市值[说明(2) ] 9 1,803,838,086.01 1,890,920,004.31
其中:股票投资成本[说明(2) ] 10 1,845,377,046.90 2,050,729,337.63
债券投资-市值[说明(2) ] 11 661,146,918.57 673,378,840.36
其中:债券投资成本[说明(2) ] 12 657,826,500.90 685,570,752.55
配股权证 13 - -
买人返售证券 14 - -
待摊费用 15 - -
其他资产 16 - -
资产总计 17 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
负债 - -
应付证券清算款 18 0.00 12,567,540.86
应付赎回款 19 - -
应付赎回费 20 - -
应付管理人报酬 21 2,647,111.06 2,858,891.16
应付托管费 22 529,422.19 571,778.23
应付佣金[说明(3) ] 23 1,553,968.06 1,357,405.54
应付利息 24 - -
应付收益 25
未交税金 26 2,777,850.17 2,767,992.17
其他应付款项 27 - -
卖出回购证券款 28 - -
短期借款 29 - -
预提费用[说明(4) ] 30 228,108.87 100,000.00
其他负债 31 - -
负债合计 7,736,460.35 20,223,607.96
持有人权益 32 - -
实收基金 33 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 34 -38,218,543.22 -172,001,245.51
未分配收益 35 -353,973,809.53 -168,448,983.06
持有人权益合计 36 2,607,807,647.25 2,659,549,771.43
负债及持有人权益总计 37 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
2、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
单位:人民币元
项目 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
收入: 1 -165,269,850.11 173,426,365.69
股票差价收入[说明(5) ] 2 -193,474,322.84 176,253,998.80
债券差价收入[说明(6) ] 3 -302,148.20 -20,887,739.05
债券利息收入 4 8,654,413.33 9,536,648.45
存款利息收入 5 876,435.80 1,037,078.07
股利收入 6 18,921,699.28 7,354,792.42
买入返售证券收入 7 - -
其他收入[说明(7) ] 8 54,072.52 131,587.00
费用: 9 20,254,976.36 23,884,023.79
基金管理人报酬 10 16,488,221.30 19,136,527.06
基金托管费 11 3,297,644.20 3,827,305.37
卖出回购证券支出 12 219,533.14 675,316.25
利息支出 13 - -
其他费用[说明(8) ] 14 249,577.72 244,875.11
其中:上市年费 15 29,752.78 29,835.26
信息披露费 16 148,767.52 149,179.94
审计费 17 49,588.57 49,726.04
其他 18 21,468.85 16,133.87
基金净收益 19 -185,524,826.47 149,542,341.90
加:未实现资本利得 20 133,782,702.29 -374,296,457.76
基金经营业绩 21 -51,742,124.18 -224,754,115.86
3、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
单位:人民币元
项目 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
本期基金净收益 1 -185,524,826.47 149,542,341.90
加:期初基金净收益 2 -168,448,983.06 -59,559,111.01
加:本期损益平准金 3 - -
可供分配基金净收益 4 -353,973,809.53 89,983,230.89
加:以前年度损益调整 5 - -
减:本期已分配基金净收益 6 - -
期末基金净收益 7 -353,973,809.53 89,983,230.89
4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
单位:人民币元
行2 2005年6月30日 2004年6月30日
项目 次
一、期初基金净值 1 2,659,549,771.43 2,968,523,319.21
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 -185,524,826.47 149,542,341.90
未实现利得 4 133,782,702.29 -374,296,457.76
经营活动产生的基金净值变动数 5 -51,742,124.18 -224,754,115.86
三、本期基金份额交易 6 - -
基金申购款 7 - -
基金赎回款 8 - -
基金份额交易产生的基金净值变 9 - -
动数
四、本期向持有人分配收益 10 - -
向基金份额持有人分配收益产生 11 - -
的基金净值变动数
五、以前年度损益调整 12 - -
因损益调整产生的净值变动数 13 - -
六、期末基金净值 14 2,607,807,647.25 2,743,769,203.35
(二)会计报表附注
1、基金的基本情况
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、
安信信托投资股份有限公司、安徽国元信托投资有限责任公司、鹏华基金管理有限公司共五家发
起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和基金合同发起,经中国证券监督管理
委员会(证监基字[1999]20号文)批准,基金合同于1999年7月14日生效。本基金为契约型封闭
式,存续期15年,发行规模为30亿份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,
基金托管人为中国工商银行。《普丰证券投资基金招募说明书》、《普丰证券投资基金基金合同》等
文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所(以下简称深交所)深证上[1999]63
号文审核同意,于1999年7月30日在深交所挂牌交易。
2、编制会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,本会计报表披露方式则是根据中国
证券监督管理委员会于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息批露管理办法》、证券投资基
金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则
第3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证券投资基金信息披露编报规则第4号<基金投资组合报
告的编制及披露>》进行编制及披露。
3、主要会计政策
(1)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。本报告期为2005年1月1日至2005年6月
30日。
(2)记账本位币
以人民币为记本账位币,记账单位为元。
(3)记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账原则,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表
项目均以历史成本为计价基础。
(4)基金资产的估值原则
A.股票投资
上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值;估值日无交易的,以最近一个
交易日的平均价估值;送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
平均价估值;首次公开发行的股票,按成本价估值。
B.债券投资
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日平均价估值,估值日没有交易的,按最近交易日
的平均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日平均价减去债券平均价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券平均价计算得到的净价估
值。银行间债券市场债券以不含息成本价估值。未上市交易债券的估值按购入成本估值。
C.配股权证
从配股除权日起到配股确认日止,按平均价高于配股价的差额估值;如果平均价等于或低于配
股价,则估值额为零。
(5)证券投资的成本计价方法
A.股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。
B.债券投资
债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按移动加权平均法计算。
(6)待摊费用的摊销方法和摊销期限
核算本期已发生的、影响基金份额净值小数点后五位,应分摊计入本期的费用,摊销期
限为本年度。
(7)收入的确认和计量
A.股票差价收入:应于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差
额入账。
B.债券差价收入:按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。证券交
易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入;银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债
券差价收入。
C.债券利息收入:按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
D.存款利息收入:包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
E.股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额于除息日确认。
F.买入返售证券收入:按融出金额与成交利率,在融券期限内逐日计提入帐。
G.其他收入:在实际收到时确认收入。
(8)费用的确认和计量
A.基金管理费
基金管理人的管理费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值1.25%的年费率
提取。
B.基金托管费
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.25%的年费
率计提。
C.卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(9)基金的收益分配政策
基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,
分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当
年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。基金收益分
配后,每基金份额净值不能低于面值。
(10)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估
计
本期没有采取其他会计政策和会计估计。
(11)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本期没有对会计政策、会计估计进行变更,与上年度会计报表相一致。
(12)重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
4、税项
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《财政部、国家税务总局
关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《财政部、国家税务总局关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《财政部国家税务总局关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税。
(3)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业所得税。
(4)对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,自2005
年6月13日起,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额,即由原来20
%的个人所得税调整为10%个人所得税。
(5)根据财税[2005]11号规定,从2005年1月24日起,将证券交易印花税税率由2壍髡?墶?
5、资产负债表日后事项:无
6、关联方关系及交易交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行 基金托管人
国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
安信信托投资股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
本报告期内关联方关系未发生变化。
(2)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行,该
协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
占股
关联 占债 占回购
票比 债券成交量 债券回购成交量
方名 年度 股票成交量(元) 券比 比例
例 (元) (元)
称 例(%) (%)
(%)
国信 2005年上半年 236,378,523.00 6.87 9,442,895.00 3.65 0.00 0.00
证券 2004年上半年 435,158,058.94 8.92 846,784.40 0.23 220,000,000.00 21.95
B.通过关联方席位交易支付的佣金
占累计佣金比
关联方名称 年度
累计佣金(元)
例(%)
2005年上半年 187,665.27 6.81
国信证券
2004年上半年 343,522.92 8.84
注:佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额 1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结
算风险基金
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额 1‰-买(卖)经手费-证券结算风险基金
佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
C.从关联方获得的服务说明
本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》,若相关计算公式及比例发生变化的,以相关席位租用协议约定为准。根据协议规定,上
述单位定期或不定期地为本基金管理人提供研究服务以及其他研究支持。
D.关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的1.25%的年费率
计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值 1.25% 当年天数。截止至2005年
6月30日,本基金2005年上半年共需支付基金管理人报酬人民币16,488,221.30元。2004年上半
年本基金共支付基金管理人报酬人民币19,136,527.06元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日
计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值 0.25% 当年天数。截止至2005年6月30日,
本基金2005年上半年需支付基金托管人报酬人民币3,297,644.20元。2004年上半年本基金共支付
基金托管人报酬人民币3,827,305.37元。
E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2005年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7、会计报表重要项目说明
(1)按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额:
人民币元
2005年6月30日
应收银行存款利息 25,791.76
清算备付金利息 2,134.80
应收债券利息 11,089,625.56
合计 11,117,552.12
(2)按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额:
人民币元
2005年6月30日
股票 -41,538,960.89
债券 3,320,417.67
合计 -38,218,543.22
(3)按证券经营机构分别列示应付佣金的金额:
人民币元
2005年6月30日
华夏证券 126,020.15
平安证券 48,095.62
申银万国 291,154.01
招商证券 244,449.29
中银国际 57,835.40
中信证券 87,860.08
宏源证券 303,143.04
东海证券 68,982.91
银河证券 326,427.56
合计 1,553,968.06
(4)预提费用明细:
人民币元
2005年6月30日
上市年费 29,752.78
信息披露费费 148,767.52
合计 228,108.87
(5)股票差价收入:
人民币元
2005年上半年
卖出股票成交总额 1,740,634,244.39
减:卖出股票成本总额 1,932,659,627.70
减:应付佣金 1,448,939.53
股票差价收入 -193,474,322.84
(6)债券差价收入:
人民币元
2005年上半年
卖出债券成交总额 296,766,811.16
减:卖出债券成本总额 293,404,779.53
减:应收利息总额 3,664,179.83
债券差价收入 -302,148.20
(7)其他收入明细:
人民币元
2005年上半年
新股手续费返还 14,072.52
债券认购手续费返还 40,000.00
其他 0.00
合计 54,072.52
(8)其他费用明细:
人民币元
2005年上半年
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
帐户维护费 9,360.00
转托管费 10,000.00
回购交易费 2,108.85
划款手续费 0.00
合计 249,577.72
(9)本期没有分配基金收益
(10)其他重要报表项目的说明:无
8、本报告期末流通转让受限制的基金资产
截至2005年6月30日,基金获配暂不能流通的股票成本为5,854,822.64元,股票市值为
8,124,157.68元,对比成本估值增值为2,269,335.04元,普丰证券投资基金持有未上市或上市未
流通的股票明细如下:
序 股票 数 量 总成本 总市值 估值 转让受限制 受限制期限
号 名称 (股) (元) (元) 方法 原因
1 登海种业 29,165 487,055.50 646,879.70 市均价 新股未流通 2005-7-20流通
2 兔宝宝 60,775 市均价 新股未流通 2005-8-10流通
302,659.50 421,170.75
3 江苏三友 110,159 市均价 新股未流通 2005-8-18流通
391,064.45 576,131.57
4 广州国光 63,467 市均价 新股未流通 2005-8-23流通
685,443.60 738,121.21
5 轴研科技 31,879 市均价 新股未流通 2005-8-26流通
203,706.81 384,141.95
6 成霖股份 104,300 市均价 新股未流通 2005-8-31流通
896,980.00 961,646.00
7 宁波华翔 114,686 659,444.50 964,509.26 市均价 新股未流通 2005-9-3流通
8 晶源电子 92,558 442,427.24 978,338.06 市均价 新股未流通 2005-9-6流通
9 包头铝业 369,125 1,291,937.50 1,402,675.00 市均价 新股未流通 2005-8-9流通
10 中材国际 65,618 494,103.54 1,050,544.18 市均价 新股未流通 2005-7-12流通
9、需要说明的其他事项:无
六、基金投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 1,803,838,086.01 68.97
2 债券 661,146,918.57 25.28
3 银行存款 120,086,876.16 4.59
4 其他资产 30,472,226.86 1.16
合计 2,615,544,107.60 100.00
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极股票投资组合
序号 市值占净值
行业 期未市值(元)
比例(%)
A农、林、牧、渔业
646,879.70 0.02
2 B采掘业 192,376,923.33 7.38
3 C制造业 209,142,805.52 8.02
其中: C0食品、饮料 14,707,480.32 0.56
C1纺织、服装、皮毛 576,131.57 0.02
C2木材、家具 421,170.75 0.02
C3造纸、印刷 34,896,488.60 1.34
C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5电子 1,717,516.27 0.06
C6金属、非金属 98,734,325.17 3.79
C7机械、设备、仪表 58,089,692.84 2.23
C8医药、生物制品 0.00 0.00
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 169,686,426.11 6.51
5 E建筑业 1,050,544.18 0.04
6 F交通运输、仓储业 104,939,356.86 4.02
7 G信息技术业 26,708,280.72 1.02
8 H批发和零售贸易 44,518,521.78 1.71
9 I金融、保险业 255,298,817.40 9.79
10 J房地产业 0.00 0.00
11 K社会服务业 12,012,204.26 0.46
12 L传播与文化产业 0.00 0.00
13 M综合类 0.00 0.00
合计 1,016,380,759.86 38.97
2、指数股票投资组合
序号 市值占净值
行业 期未市值(元)
比例(%)
1 A农、林、牧、渔业 493,639.05 0.02
2 B采掘业 29,256,665.86 1.12
3 C制造业 362,847,341.46 13.91
其中 C0食品、饮料 102,954,765.90 3.95
C1纺织、服装、皮毛 11,939,821.65 0.46
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 2,091,878.46 0.08
C4石油、化学、塑胶、塑料 17,622,604.36 0.68
C5电子 4,184,985.80 0.16
C6金属、非金属 138,568,609.32 5.31
C7机械、设备、仪表 52,729,586.14 2.02
C8医药、生物制品 32,742,847.71 1.25
C99其他制造业 12,242.12 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 4,312,690.89 0.17
5 E建筑业 1,682,691.12 0.06
6 F交通运输、仓储业 170,157,325.61 6.53
7 G信息技术业 88,198,292.95 3.38
8 H批发和零售贸易 51,899,910.46 1.99
9 I金融、保险业 10,918,570.72 0.42
10 J房地产业 3,957,885.95 0.15
11 K社会服务业 61,153,788.02 2.35
12 L传播与文化产业 2,081,586.13 0.08
13 M综合类 496,937.93 0.02
合计 787,457,326.15 30.20
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极股票明细
序 股票代 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比
号 码 例(%)
1 600036 招商银行 33,300,000 200,133,000.00 7.67
2 600900 长江电力 18,883,381 154,654,890.39 5.93
3 600583 海油工程 5,538,733 129,107,866.23 4.95
4 600717 天津港 9,785,004 69,473,528.40 2.66
5 600028 中国石化 17,872,615 63,269,057.10 2.43
6 600585 海螺水泥 6,488,313 43,471,697.10 1.67
7 600019 宝钢股份 7,505,179 37,600,946.79 1.44
8 600150 沪东重机 3,332,259 31,223,266.83 1.20
9 600030 中信证券 5,282,394 31,166,124.60 1.20
10 600050 中国联通 10,116,773 26,708,280.72 1.02
11 600016 民生银行 4,999,936 23,999,692.80 0.92
12 600966 博汇纸业 3,006,802 23,453,055.60 0.90
13 600694 大商股份 1,826,632 22,741,568.40 0.87
14 600500 中化国际 3,988,453 21,776,953.38 0.84
15 600550 天威保变 2,788,998 21,670,514.46 0.83
16 600029 南方航空 5,702,085 16,992,213.30 0.65
17 600026 中海发展 2,479,817 16,937,150.11 0.65
18 600323 南海发展 1,932,074 15,031,535.72 0.58
19 000858 五粮液 1,918,396 14,503,073.76 0.56
20 000069 华侨城A 1,336,174 12,012,204.26 0.46
21 600356 恒丰纸业 1,845,715 11,443,433.00 0.44
22 600586 金晶科技 2,020,869 10,468,101.42 0.40
23 000970 中科三环 868,202 4,714,336.86 0.18
24 600162 香江控股 1,467,707 3,845,392.34 0.15
25 600472 包头铝业 399,125 1,516,675.00 0.06
26 600018 上港集箱 65,800 1,065,960.00 0.04
27 600970 中材国际 65,618 1,050,544.18 0.04
28 002049 晶源电子 92,658 979,395.06 0.04
29 002048 宁波华翔 114,786 965,350.26 0.04
30 002047 成霖股份 104,400 962,568.00 0.04
31 002045 广州国光 63,467 738,121.21 0.03
32 002041 登海种业 29,165 646,879.70 0.02
33 002044 江苏三友 110,159 576,131.57 0.02
34 002040 南京港 48,757 470,505.05 0.02
35 002043 兔宝宝 60,775 421,170.75 0.02
36 002046 轴研科技 31,879 384,141.95 0.01
37 000729 燕京啤酒 28,272 204,406.56 0.01
38 002050 山花股份 100 1,027.00 0.00
2、指数股票明细
序 股票代 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比
号 码 例(%)
1 000858 五粮液 11,178,619 84,510,359.64 3.24
2 000063 中兴通讯 2,625,596 60,021,124.56 2.30
3 000069 华侨城A 6,608,661 59,411,862.39 2.28
4 000089 深圳机场 6,942,563 55,609,929.63 2.13
5 000022 深赤湾A 1,810,157 50,195,653.61 1.92
6 002024 苏宁电器 1,423,089 45,481,924.44 1.74
7 000970 中科三环 7,881,403 42,796,018.29 1.64
8 000900 现代投资 3,533,839 38,094,784.42 1.46
9 000898 鞍钢新轧 9,224,290 34,775,573.30 1.33
10 000039 中集集团 3,626,071 34,774,020.89 1.33
11 000541 佛山照明 3,063,319 32,991,945.63 1.27
12 000983 西山煤电 4,079,400 28,311,036.00 1.09
13 000997 新大陆 3,430,552 28,096,220.88 1.08
