兴和证券投资基金2004年半年度报告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行
送出日期:二○○四年八月
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2004年8月11日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告未经审计。
一、基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:兴和证券投资基金
基金简称:基金兴和
交易代码:500018
基金发起人:华夏基金管理有限公司
北京证券有限责任公司
华夏证券有限公司
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1999年7月14日
报告期末基金份额总额:3,000,000,000份
基金合同存续期:15年
上市交易所:上海证券交易所
基金上市日:1999年7月30日
基金投资目标:通过指数化投资和积极投资的有机结合,力求基金收益率
超越我国证券市场的指数增长率(以沪市综合指数为参考),谋求基金资产长期
增值。
基金投资策略:本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适
当分配,谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准:无
风险收益特征:无
(二)基金管理人有关情况
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层
邮政编码:100032
法定代表人:凌新源
公司总经理:范勇宏
信息披露负责人:张后奇
联系电话:(010)66069966
传真:(010)66102120
国际互联网址:http://www.ChinaAMC.com
电子邮箱:chinaamc@ChinaAMC.com
(三)基金托管人有关情况
法定名称:中国建设银行
注册地址:北京市金融大街25号
办公地址:北京市金融大街25号
邮政编码:100032
法定代表人:张恩照
信息披露负责人:黄秀莲
联系电话:(010)67597646
传真:(010)66212638
国际互联网址:http://www.ccb.cn
电子邮箱:huangxiulian@ccb.cn
(四)信息披露事宜
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人
网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复
制。
(五)注册登记机构
注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(截至2004年6月30日)
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
项目
基金本期净收益 186,630,008.62元
加权平均份额基金本期净收益 0.0622元
期末可供分配基金收益 78,026,900.65元
期末可供分配基金份额收益 0.0260元
期末基金资产净值 3,078,026,900.65元
期末基金份额净值 1.0260元
基金加权平均净值收益率 5.30%
本期基金份额净值增长率 -2.27%
基金份额累计净值增长率 43.15%
(二)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 -6.33% 1.39% - - - -
过去三个月 -13.78% 1.36% - - - -
过去六个月 -2.27% 2.13% - - - -
过去一年 5.10% 1.88% - - - -
过去三年 -4.01% 2.00% - - - -
成立至今 43.15% 2.07% - - - -
注:本基金无业绩比较基准。
(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金兴和净值增长率历史走势图
(1999年7月14日至2004年6月30日)
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
7年 1年 年7 1年 7年 1年 年7 1年 年7 年1
注:本基金无业绩比较基准。
三、基金管理人报告
(一)基金管理人情况
本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立
于1998年4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注
册资本13800万元。公司总部设在北京,在上海和深圳设有分公司。
截至2004年6月,公司管理资产规模近250亿元人民币,管理着兴华、兴
和、兴科、兴安、兴业5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报和华
夏现金增利4只开放式基金,以及3只全国社保基金投资组合,是国内管理基
金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。
(二)基金经理简介
郭树强先生,经济学硕士。1998年进入华夏基金管理有限公司,从事基金
投资工作,历任交易员、兴和证券投资基金基金经理助理、交易主管和基金评
估小组组长。2002年起担任兴和证券投资基金基金经理。2003年起担任基金管
理部副总经理,负责研究工作。2004年担任兴华证券投资基金基金经理。
(三)内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金契约和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,
没有损害基金持有人利益的行为。
内部监察工作报告
报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持
有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及
员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,
并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重
点在以下几个方面进行了改进:
1、根据《基金法》和监管法规以及基金业的发展,进一步修改了公司监察
工作手册和公司监察稽核制度。
2、通过建立风险观察小组制度,在各一线业务部门设立风险观察员,观察
公司经营和基金运作风险,监察部门定期召集风险观察小组会议,集中观察员
意见,对发现的问题及时做出处理,保证公司所管理的所有基金合法合规运作,
不出现重大违反规定事件,为公司业务开拓奠定了良好的基础。
3、根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报中
国证监会。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕
交易和关联交易,保障了基金持有人利益。对由于市场变化等客观原因导致的
基金投资组合短期内出现个别监督指标不符合规定的现象,如国债投资比例低
于20%,基金管理人均在合理期间内进行了调整,并及时与托管人进行了沟通,
未对基金持有人利益造成损害。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察
工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
(四)报告期内的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截止2004年6月30日,本基金单位净值为1.0260元,与2003年12月31
日相比,本基金当年累计收益率为-2.27%,同期上海综合指数下跌6.5%,深圳
成分指数下跌5.9%。
2、行情回顾及分析
2004年一季度市场在良好经济预期和证券市场制度变革利好预期的情况
下,我国股市走出一波明显的上升行情,此阶段的后期中小盘股表现尤其突出。
但二季度以来,国家出台了宏观经济调控政策,这些政策对部分过热行业有着
直接和深入的影响,投资者对企业的盈利前景预期发生重大变化,因而市场总
体持续快速下跌。
今年上半年在宏观经济调控和行业供需形势发生巨大变化的情况下,2003
年表现良好的一些行业的股票,出现了大幅下跌,其中最典型的是钢铁和汽车。
在此情况下,今年上半年股票市场的分化情况总体上弱于2003年,所以指数化
投资与同业平均水平相比没有明显的劣势。
3、基金运作情况回顾
今年以来兴和基金继续按照被动投资为主,积极投资、注重合理匹配风险收
益关系的原则进行了投资。根据最新的行业形势及企业情况,上半年的积极投资
部分增持了电力、煤炭等能源类企业,适当增加了一些优秀的医药企业。减持对
象主要有通信和航空。
上半年兴和基金仓位总体变动较小,交易量与多数基金相比也相对较少,
从而节约了大量的交易成本。
4、市场展望和投资策略
兴和基金继续维持对中国经济中长期稳定增长的良好预期,在消费升级和
出口增长带动下的本轮增长仍在进行当中,近期的宏观调控从长远来看有助于
提高经济运行质量。预计下半年经济走势会比较明朗,随着企业业绩的提升,
在过多的担心之后投资者会恢复对优秀企业的信心,对这些企业的投资也将获
得更好回报。
下一阶段兴和基金将继续秉承被动投资理念,发挥优化指数基金的优势,
减少频繁操作,节约交易成本。积极投资部分的投资将陆续加大对优秀企业投
资的力度,集中度也会有一定上升。
兴和基金将继续遵循华夏基金管理有限公司为信任奉献回报的宗旨,以持
有人利益为第一位,诚实守信,勤奋工作,力争可持续地为投资者获得良好收
益。
四、托管人报告
本基金托管人-中国建设银行根据《兴和证券投资基金基金契约》和《兴
和证券投资基金托管协议》,托管兴和证券投资基金(以下简称兴和基金)。
本报告期,中国建设银行在兴和基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议
和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会
提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定,本
托管人对基金管理人-华夏基金管理有限公司在兴和基金投资运作方面进行了
监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现个
别监督指标不符合规定(具体内容在基金管理人报告中已披露)并及时通知基
金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造
成损害。
由兴和基金管理人-华夏基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查
的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
五、财务会计报告(未经审计)
(一)基金会计报表
兴和证券投资基金
资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资 产 附注 2004年6月30日 2003年12月31日
资产:
银行存款 100,900,031.31 93,165,265.80
清算备付金 - -
交易保证金 1,315,850.19 339,608.91
应收证券清算款 - 139,754,308.46
应收股利 272,966.99 -
应收利息 6a 1,382,444.10 14,695,002.35
应收申购款 - -
其他应收款 241,500.00 31,500.00
股票投资市值 6b 2,301,441,435.83 2,602,825,241.19
其中:股票投资成本 2,441,842,799.04 2,512,659,008.82
债券投资市值 6b 694,072,915.70 708,392,483.30
其中:债券投资成本 693,656,337.73 717,283,611.51
配股权证 - 40.10
买入返售证券 417,000,000.00 -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产总计 3,516,627,144.12 3,559,203,450.11
负债与持有人权益
负债:
应付证券清算款 68,400.00
应付赎回款 - -
应付赎回费 - -
应付管理人报酬 3,238,590.50 3,506,476.26
应付托管费 647,718.11 701,295.24
应付佣金 6c 3,324,649.26 2,843,738.36
应付利息 - 14,094.00
应付收益 - -
未交税金 - -
其他应付款 6d 431,082,199.88 1,081,024.68
卖出回购证券款 - 150,000,000.00
短期借款 - -
预提费用 6e 238,685.72 400,000.00
其他负债 - -
负债合计 438,600,243.47 158,546,628.54
持有人权益:
实收基金 6f 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得/(损失) 6g -139,984,785.24 81,275,144.26
未分配收益 218,011,685.89 319,381,677.31
持有人权益合计 3,078,026,900.65 3,400,656,821.57
负债及持有人权益总计 3,516,627,144.12 3,559,203,450.11
兴和证券投资基金
经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目 附注 本期数 上年同期数
一、收入
1、股票差价收入/(损失) 6h 204,492,796.02 29,471,377.58
2、债券差价收入 6i -20,003,050.94 7,297,765.48
3、债券利息收入 10,695,024.57 13,660,250.30
4、存款利息收入 992,789.35 1,800,695.71
5、股利收入 17,967,609.92 18,569,296.30
6、买入返售证券收入 362,097.00 15,030.57
7、其他收入 6J 414,973.54 69,764.57
收入合计 214,922,239.46 70,884,180.51
二、费用
1、基金管理人报酬 21,923,866.84 19,222,552.85
2、基金托管费 4,384,773.38 3,844,510.59
3、卖出回购证券支出 838,739.22 -
4、利息支出 - -
5、其他费用 6k 1,144,851.40 245,590.31
其中:上市年费 29,835.26 29,752.91
信息披露费 159,124.42 158,684.51
审计费用 49,726.04 49,588.57
费用合计 28,292,230.84 23,312,653.75
三、基金净收益/(损失) 186,630,008.62 47,571,526.76
加:未实现估值增值/(减值)变动数 -221,259,929.50 337,710,825.10
四、基金经营业绩 -34,629,920.88 385,282,351.86
兴和证券投资基金
收益分配表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期数 上年同期数
本期基金净收益/(损失) 186,630,008.62 47,571,526.76
加:期初基金净收益 319,381,677.31 110,708,583.93
加:本期损益平准金
可供分配基金净收益 506,011,685.93 158,280,110.69
减:本期已分配基金净收益 6l 288,000,000.04 -
期末基金净收益 218,011,685.89 158,280,110.69
兴和证券投资基金
净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期数 上年同期数
一、期初基金净值 3,400,656,821.57 2,776,913,259.95
二、本期经营活动:
基金净收益/(损失) 186,630,008.62 47,571,526.76
未实现估值增值/(减值)变动数 -221,259,929.50 337,710,825.10
经营活动产生的基金净值变动数 -34,629,920.88 385,282,351.86
三、本期基金单位交易:
基金申购款 - -
基金赎回款 - -
基金单位交易产生的基金净值变动数 - -
四、本期向持有人分配收益:
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 288,000,000.04 -
五、期末基金净值 3,078,026,900.65 3,162,195,611.81
(二)会计报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)
1、基金简介
兴和证券投资基金(以下简称“本基金”)是由华夏证券股份有限公司、北
京证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司共三家发起人依照《证券投资基
金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起,经中国证券监督管理委员会
证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》批准,于
1999年7月14日发起成立(基金合同生效日)。本基金为契约型封闭式,存续
期为15年,发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为华夏基金管
理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简
称“上交所”)上证上字(99)第51号文审核同意,于1999年7月30日在上
交所挂牌交易。
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999] 19号批文、《证券投资基
金法》及其相关配套法律法规和《兴和证券投资基金基金契约》,本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国内依法公开发行、上市的股
票、国债。本基金为优化型指数基金。基金的投资分为指数化股票投资、积极
股票投资和债券投资三大部分,其中,指数化股票投资部分采用完全复制法以
总股本为权重,模拟上证A股综合指数,占基金资产的30%至50%;积极股票
投资主要投资于成长性好,业绩优良、价格合适的股票。
2、报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用
的会计政策、会计估计一致。
3、主要税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通
知》、[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法
规和实务操作,主要税项规定如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收营业税。
(3)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票
的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。对基金
取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券
的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
4、资产负债表日后事项。(无)
5、重大关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
本报告期本基金的关联方关系未发生变化,列示如下:
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行 基金托管人
北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
华夏证券股份有限公司(“华夏证券”) 基金发起人
北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东
西南证券有限责任公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东
(2)关联方交易
本报告期发生的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。
①通过关联方席位进行的交易
2004年1月至6月
买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖债券回购成交量 佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成 佣金 占全年佣金
交
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
华夏证券 1.99% 42,329.82 1.96%
53,891,013.40
53,891,013.40 1.99% 42,329.82 1.96%
2003年1月至6月
买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖债券回购成交量 佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成 佣金 占全年佣金
交
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
华夏证券 33.60% 112,714,507.50 15.56% 484,406.14 34.07%
591,709,150.20
西南证券 14.28% 55,318,907.60 7.64% 196,822.49 13.84%
251,526,347.77
北京证券 9.38% 135,406.87 9.52%
165,130,517.21
1,008,366,015.18 57.27% 168,033,415.10 23.20% 816,635.50 57.44%
上述佣金按股票成交金额的0.1%计提并扣除由中国证券登记结算有限责
任公司收取,并由券商承担的交易手续费、证管费及结算风险金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
本基金对关联券商席位交易佣金的计算方式及佣金比率同其他非关联券商
席位交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
②关联方报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金
资产净值1.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 1.25% /当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬21,923,866.84元(上年同期:
19,222,552.85元)。
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 0.25%/当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费4,384,773.38元(上年同期:
3,844,510.59元)。
③与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2004年1月至6月
关联方名称 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
中国建设银行 170,000,000.00 61,130.14
上年同期,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
④由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率
计息。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为100,900,031.31
元(上年同期:29,078,079.49元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利
息收入为992,789.35元(上年同期:1,748,036.73元)。
⑤关联方持有的基金份额
单位:份
关联方 2004年6月30日 2003年6月30日
华夏基金管理有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
华夏证券股份有限公司 10,000,000.00 17,300,000.00
北京证券有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00
6、基金会计报表重要项目注释:
a.应收利息
2004年6月30日
应收银行存款利息 126,029.14
应收清算备付金利息 -
应收债券利息 1,098,250.10
应收买入返售证券利息 158,164.86
合计 1,382,444.10
b.投资估值增值
2004年6月30日
股票投资估值增值 -140,401,363.21
债券投资估值增值 416,577.97
合计 -139,984,785.24
c.应付佣金
2004年6月30日
华夏证券 1,583,251.22
兴业证券 679,868.10
国泰君安 315,408.62
光大证券 233,464.59
平安证券 169,684.56
天同证券 123,808.17
申银万国 116,826.04
江南信托 71,294.16
南方证券 28,657.06
华泰证券 2,386.74
合计 3,324,649.26
d.其他应付款
2004年6月30日
应付券商席位保证金 250,000.00
应付股利收入税金 651,029.68
应付企业债利息税金 181,170.20
应付债券认购款 430,000,000.00
合计 431,082,199.88
e.预提费用
2004年6月30日
信息披露费 159,124.42
审计费用 49,726.04
上市年费 29,835.26
合计 238,685.72
f.实收基金
2004年6月30日
基金单位数 基金面值
发起人持有基金份额
-非流通部分 15,000,000 15,000,000
发起人持有基金份额
-可流通部分 10,000,000 10,000,000
社会公众持有基金份额 2,975,000,000 2,975,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴
和证券投资基金的批复》及《兴和证券投资基金基金契约》的规定,基金发起
人认购的基金单位,自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存
续期内须持有不少于1500万份基金单位,占基金发行规模的0.5%。
g.未实现利得/(损失)
未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下:
2004年6月30日
股票投资 -140,401,363.21
债券投资 416,577.97
合计 -139,984,785.24
h.股票差价收入
2004年1月至6月
卖出股票成交总额 1,520,814,774.00
减:卖出股票结转成本总额 1,315,035,118.61
交易佣金 1,286,859.37
股票差价收入 204,492,796.02
i.债券差价收入
2004年1月至6月
卖出债券收到的全部价款 1,727,389,114.03
减:卖出债券结转成本总额 1,715,044,772.64
应收利息总额 32,347,392.33
债券差价收入 -20,003,050.94
j.其他收入
2004年1月至6月
新股申购手续费返还 101,517.25
配股手续费返还 4,403.29
其他 309,053.00
合计 414,973.54
k.其他费用
2004年1月至6月
信息披露费 159,124.42
审计费用 49,726.04
交易所上市年费 29,835.26
交易所回购交易费用 10,084.87
银行划款手续费 10,970.81
银行间债券交易费用及帐户维护费 12,060.00
交易所费用 9,050.00
基金分红手续费 864,000.00
合计 1,144,851.40
l.本期已分配基金净收益
收益分配日期 收益分配金额
2004年4月6日 288,000,000.04
合计 288,000,000.04
7、流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限
制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行
时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个
人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战
略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期
限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场
投资者配售新股有关问题的补充通知》,自2002年5月20日起,恢复向二级市
场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总
额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之
间不能自由流通。
本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下:
股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 受限原因 受限期限
建设机械 23,000 147,200.00 147,200.00 成本 新股未上市 新股上市前
宁波热电 33,000 138,600.00 138,600.00 成本 新股未上市 新股上市前
盾安环境 12,000 137,040.00 137,040.00 成本 新股未上市 新股上市前
东信和平 10,000 104,300.00 104,300.00 成本 新股未上市 新股上市前
凯恩股份 14,000 98,420.00 98,420.00 成本 新股未上市 新股上市前
威尔科技 10,000 75,000.00 75,000.00 成本 新股未上市 新股上市前
永新股份 8,000 69,040.00 69,040.00 成本 新股未上市 新股上市前
华星化工 8,000 68,400.00 68,400.00 成本 新股未上市 新股上市前
中航精机 7,000 42,840.00 42,840.00 成本 新股未上市 新股上市前
霞客环保 6,000 39,720.00 39,720.00 成本 新股未上市 新股上市前
武钢股份 1,477,098 9,423,885.24 9,719,304.84 交易均价 增发股份未上市 增发股份上市前
华联超市 838,006 8,111,898.08 8,229,218.92 交易均价 增发股份未上市 增发股份上市前
本基金截至2004年6月30日止流通受限制的债券情况如下:
债券名称 数量(张) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 受限原因 受限期限
04国开10 4,300,000 430,000,000.00 430,000,000.00 成本 新债未上市 新债上市前
六、基金投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
金额(元) 占总资产比例
股票 2,301,441,435.83 65.44%
债券 694,072,915.70 19.74%
银行存款和清算备付金合计 100,900,031.31 2.87%
其他资产 420,212,761.28 11.95%
合计 3,516,627,144.12 100%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 20,617,829.39 0.67%
2 采掘业 218,466,876.60 7.10%
3 制造业 484,145,441.26 15.73%
其中:食品、饮料 2,546,074.08 0.08%
纺织、服装、皮毛 8,779,866.42 0.29%
木材、家具 - -
造纸、印刷 98,420.00 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 73,863,416.63 2.40%
电子 17,766,420.84 0.58%
金属、非金属 202,347,223.78 6.57%
机械、设备、仪表 96,153,516.03 3.12%
医药、生物制品 82,486,203.48 2.68%
其他制造业
104,300.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 109,840,049.98 3.57%
5 建筑业 623,696.31 0.02%
6 交通运输、仓储业 209,638,900.36 6.81%
7 信息技术业 159,514,665.00 5.18%
8 批发和零售贸易 47,981,891.88 1.56%
9 金融、保险业 - -
10 房地产业 38,743,506.99 1.26%
11 社会服务业 18,576,724.00 0.60%
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 10,847,390.40 0.35%
合计 1,318,996,972.17 42.85%
2、指数投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 11,124,984.99 0.36%
2 采掘业 144,005,829.64 4.68%
3 制造业 382,467,423.44 12.43%
其中:食品、饮料 26,734,959.43 0.87%
纺织、服装、皮毛 19,291,250.03 0.63%
木材、家具 347,353.30 0.01%
造纸、印刷 7,583,581.22 0.25%
石油、化学、塑胶、塑料 61,473,581.64 2.00%
电子 22,200,499.44 0.72%
金属、非金属 111,834,314.06 3.63%
机械、设备、仪表 89,897,141.86 2.92%
医药、生物制品 35,587,556.86 1.16%
其他制造业 7,517,185.60 0.24%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 110,757,139.20 3.60%
5 建筑业 10,221,141.29 0.33%
6 交通运输、仓储业 73,107,471.62 2.38%
7 信息技术业 48,631,721.64 1.58%
8 批发和零售贸易 45,397,447.05 1.47%
9 金融、保险业 54,831,573.52 1.78%
10 房地产业 18,126,415.52 0.59%
11 社会服务业 47,075,948.40 1.53%
12 传播与文化产业 4,983,000.42 0.16%
13 综合类 31,714,366.93 1.03%
合计 982,444,463.66 31.92%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极投资的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例
1 600050 中国联通 43,030,000 149,744,400.00 4.86%
2 600028 中国石化 21,732,149 104,748,958.18 3.40%
3 600011 华能国际 10,259,626 98,800,198.38 3.21%
4 600009 上海机场 5,501,351 61,395,077.16 1.99%
5 600521 华海药业 3,676,050 52,383,712.50 1.70%
6 600688 上海石化 8,523,081 51,905,563.29 1.69%
7 600362 江西铜业 6,928,351 49,953,410.71 1.62%
8 000088 盐田港A 2,276,767 49,132,631.86 1.60%
9 600500 中化国际 6,748,508 47,981,891.88 1.56%
10 600029 南方航空 10,741,704 46,511,578.32 1.51%
11 000630 铜都铜业 4,761,036 44,325,245.16 1.44%
12 600019 宝钢股份 6,551,405 41,142,823.40 1.34%
13 600104 上海汽车 4,560,893 39,269,288.73 1.28%
14 000002 万 科A 6,388,239 31,302,371.10 1.02%
15 600123 兰花科创 2,772,741 30,389,241.36 0.99%
16 000933 神火股份 2,136,668 29,827,885.28 0.97%
17 000625 长安汽车 2,555,398 22,845,258.12 0.74%
18 000089 深圳机场 2,047,383 21,190,414.05 0.69%
19 600188 兖州煤业 1,526,384 21,155,682.24 0.69%
20 600598 北大荒 3,396,677 20,617,829.39 0.67%
21 000937 金牛能源 1,963,683 20,383,029.54 0.66%
22 000039 中集集团 1,328,308 19,194,050.60 0.62%
23 000069 华侨城A 3,116,900 18,576,724.00 0.60%
24 600267 海正药业 992,280 18,337,334.40 0.60%
25 000725 京东方A 1,489,908 17,476,620.84 0.57%
26 000825 太钢不锈 3,619,634 16,252,156.66 0.53%
27 600808 马钢股份 3,300,688 15,249,178.56 0.50%
28 000659 珠海中富 1,908,002 13,413,254.06 0.44%
29 600126 杭钢股份 1,700,000 12,002,000.00 0.39%
30 600497 驰宏锌锗 1,022,400 11,962,080.00 0.39%
31 600190 锦州港 2,089,021 11,823,858.86 0.38%
32 600026 中海发展 1,446,683 11,819,400.11 0.38%
33 000600 建投能源 1,004,388 10,847,390.40 0.35%
34 000066 长城电脑 868,468 9,770,265.00 0.32%
35 000027 深能源A 952,680 8,812,290.00 0.29%
36 000726 鲁 泰A 857,718 8,740,146.42 0.28%
37 000581 威孚高科 905,310 8,518,967.10 0.28%
38 600018 上港集箱 618,800 7,765,940.00 0.25%
39 000024 招商地产 982,977 7,441,135.89 0.24%
40 600066 宇通客车 730,444 6,800,433.64 0.22%
41 000538 云南白药 511,298 6,754,246.58 0.22%
42 600089 特变电工 599,106 5,979,077.88 0.19%
43 000755 山西三维 1,274,844 5,928,024.60 0.19%
44 000541 佛山照明 438,800 5,748,280.00 0.19%
45 600594 益佰制药 233,500 5,010,910.00 0.16%
46 000629 新钢钒 560,570 3,301,757.30 0.11%
47 600418 江淮汽车 200,000 2,626,000.00 0.09%
