1
2
3
1
ANSHAN NO.1 CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
2 30
30
114042
3 3 400021
4
5
0412-6224531 0412-6212111
suntianguang@hotmail.com
30
6 http://www.gfzr.com.cn
7 :
http://www.sywg.com.cn
4
2007 6 30
25800
180
9702
5
%
0 8026.32 31.11
0 500.00 1.94
0 437.48 1.70
0 360.00 1.40
0 295.44 1.15
0 280.00 1.09
0 264.00 1.02
0 240.00
0.93
0 240.00 0.93
0 240.00 0.93
8,026.32
2008 6 30 ( ) 1 1393848 2 900020 3 724030 4 690800 5 680499 6 645866 7 637300 8 608500 9 607516 10 576900 6
,
54 2007.12-2010.12 0
41 2007.12-2010.12 0
42 2007.12-2010.12 0
40 2007.12-2010.12 0
74 2007.12-2010.12 0
47 2007.12-2010.12 0
44 2007.12-2010.12 0
57 2007.12-2010.12 0
7
1
2
3
4
1
5066
2
3
1
2
4
168 333,766,754.63 101 280,964,002 , 247,984,794.00 67 52,802,752.63 20
8
2008 6 30
( )
3 7,4 80 ,0 00. 0 0
6,100,000.00
87 0,0 0 0.0 0
21,000,000.00
1 1, 00 0, 00 0.0 0
39, 70 0, 00 0. 00
1 8,2 80 ,0 00. 0 0
9,2 20 ,0 00. 00
4, 2 00, 00 0. 00
1, 2 94, 00 0. 00
13, 0 00, 00 0. 00
7, 77 0,0 00 .0 0
70 0,0 00 .0 0
1,9 00 ,0 00. 00
1, 00 0,0 00 .0 0
1 7 3,5 14 ,0 00. 00
5% 5
2008
9
http://www.gfzr.com.cn
2008
00
10
:
659,328.89 659,328.89 98,106.21 98,106.21
0.00 0.00 0.00 0.00
-509,645.43 -509,645.43 635,662.57 635,662.57
27,228,514.58 26,895,109.15 29,442,555.21 29,109,149.78
2,617,832.24 2,519,832.24 2,617,832.24 2,519,832.24
70,841,980.00 70,840,259.60 70,702,527.31 70,700,806.91
100,838,010.28 100,404,884.45 103,496,683.54 103,063,557.71
0.00 0.00 0.00 0.00
70,684,345.06 70,684,345.06 70,684,345.06 70,684,345.06
376,575,135.88 374,202,781.29 376,575,135.88 374,202,781.29
211,683,431.04 209,320,387.68 202,500,000.90 200,136,957.54
164,891,704.84 164,882,393.61 174,075,134.98 174,065,823.75
47,447,288.80 47,447,288.80 47,447,288.80 47,447,288.80
117,444,416.04 117,435,104.81 126,627,846.18 126,618,534.95
30,711,090.91 30,711,090.91 30,711,090.91 30,711,090.91
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
219,239,852.01 219,230,540.78 228,423,282.15 228,413,970.92
320,077,862.29 319,635,425.23 331,919,965.69 331,477,528.63
543,856,465.26 519,458,166.00 543,856,465.26 519,458,166.00
182,138,142.08 170,979,383.16 182,445,711.26 171,286,952.34
63,793,045.27 76,357,589.94 63,793,045.27 76,357,589.94
95,047,313.23 94,894,145.15 94,226,120.47 94,072,952.39
38,120,464.42 37,243,096.21 38,015,930.82 37,138,562.61
17,839,709.87 17,830,430.96 17,857,794.87 17,848,515.96
18,877,652.39 17,605,628.10 18,893,785.47 17,621,761.18
16,916,068.38 15,536,832.56 16,931,620.08 15,552,384.26
120,085,857.43 119,333,766.09 120,567,276.27 119,815,184.93
376,441,807.31 376,441,807.31 367,540,807.31 367,540,807.31
520,658,075.31 507,570,276.33 490,761,875.31 477,674,076.33
1,920,898,358.28 1,882,640,762.08 1,882,085,086.62 1,843,827,490.42
12
1,920,898,358.28 1,882,640,762.08 1,882,085,086.62 1,843,827,490.42
258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00
80,263,200.00 80,263,200.00 80,263,200.00 80,263,200.00
78,136,800.00 78,136,800.00 78,136,800.00 78,136,800.00
99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00
261,134,115.06 261,134,115.06 261,134,115.06 261,134,115.06
15,252,267.18 15,252,267.18 15,252,267.18 15,252,267.18
-2,135,206,878.23 -2,097,391,719.09 -2,084,551,503.17 -2,046,736,344.03
-1,600,820,495.99 -1,563,005,336.85 -1,550,165,120.93 -1,512,349,961.79
320,077,862.29 319,635,425.23 331,919,965.69 331,477,528.63
917,352.99 917,352.99 2,259,624.80 2,259,624.80
857,352.99 857,352.99 999,624.80 999,624.80
60,000.00 60,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
812,547.98 812,547.98 1,025,180.93 1,025,180.93
807,624.50 807,624.50 924,380.93 924,380.93 13
3,600.00 3,600.00 100,800.00 100,800.00
1,323.48 1,323.48 15,007,473.50 15,007,473.50 10,807,793.81 10,807,793.81
38,797,458.59 38,797,458.59 39,697,117.03 39,697,117.03
-53,696,527.08 -53,696,527.08 -49,270,466.97 -49,270,466.97
3,041,152.02 3,041,152.02 340.97 340.97
-50,655,375.06 -50,655,375.06 -49,270,807.94 -49,270,807.94
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19
14
1,063,103.00 1,063,103.00
3,041,152.02 3,041,152.02
4,104,255.02 4,104,255.02
2,438,823.55 2,438,823.55
3,695,529.32 3,695,529.32
7 9 , 6 6 5 . 2 1 7 9 , 6 6 5 . 2 1
6,214,018.08 6,214,018.08
-2,109,763.06 -2,109,763.06
— —
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— —
15
-
-
2,163,387.18 2,163,387.18
3,476,245.56 3,476,245.56
5,639,632.74 5,639,632.74
2,968,466.41 2,968,466.41
180.59
180.59
-
-
-
-
2,968,647.00 2,968,647.00
2,670,985.74 2,670,985.74
-
-
561,222.68 561,222.68
9 8 , 1 0 6 . 2 1 9 8 , 1 0 6 . 2 1
659,328.89 659,328.89
16
17
( ) (1992)76
(1992)97 ( )
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
.
(%) (%) 1 61,520.00 82.02 3,076.00 61,520.00 82.02 3,076.00
1 2 254,584.84 0.1 50,916.97 254,584.84 0.1 50,916.97
2 3 747,101.40 0.3 373,550.70 747,101.40 0.3 373,550.70
3 228,577,539.70 99.6 229,722,847.70 229,722,847.70 99.6 229,722,847.70
229,640,745.94 100 230,150,391.37 230,786,053.94 100 230,150,391.37
5%( )
(%) (%) 1 1 2 2 3 3 40
5%( )
41
:
42
: : 43
44
:
45
5%( )
1. : 46
2.
3.
4.
1.
2.
3.
:
4.
:
1. 2.
3.
4.
2007
:
:
47
: : : ( ) :
2008 1-6 2007 1-6
2008 1-6 2007 1-6
2008 1-6 2007 1-6
48
2008 1-6 2007 1-6
: :
2008 1-6 2007 1-6
:
/
/
:
/
/
/
/
2008 1-6 2007 1-6
2008 1-6 2007 1-6
49
2008 1-6 2007 1-6
:
: : : :
50
268,630,000.00
168 333,766,754.63 101 280,964,002 , 247,984,794.00 67 52,802,752.63 20
2
3
1
ANSHAN NO.1 CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
2 30
30
114042
3 3 400021
4
5
0412-6224531 0412-6212111
suntianguang@hotmail.com
30
6 http://www.gfzr.com.cn
7 :
http://www.sywg.com.cn
4
2007 6 30
25800
180
9702
5
%
0 8026.32 31.11
0 500.00 1.94
0 437.48 1.70
0 360.00 1.40
0 295.44 1.15
0 280.00 1.09
0 264.00 1.02
0 240.00
0.93
0 240.00 0.93
0 240.00 0.93
8,026.32
2008 6 30 ( ) 1 1393848 2 900020 3 724030 4 690800 5 680499 6 645866 7 637300 8 608500 9 607516 10 576900 6
,
54 2007.12-2010.12 0
41 2007.12-2010.12 0
42 2007.12-2010.12 0
40 2007.12-2010.12 0
74 2007.12-2010.12 0
47 2007.12-2010.12 0
44 2007.12-2010.12 0
57 2007.12-2010.12 0
7
1
2
3
4
1
5066
2
3
1
2
4
168 333,766,754.63 101 280,964,002 , 247,984,794.00 67 52,802,752.63 20
8
2008 6 30
( )
3 7,4 80 ,0 00. 0 0
6,100,000.00
87 0,0 0 0.0 0
21,000,000.00
1 1, 00 0, 00 0.0 0
39, 70 0, 00 0. 00
1 8,2 80 ,0 00. 0 0
9,2 20 ,0 00. 00
4, 2 00, 00 0. 00
1, 2 94, 00 0. 00
13, 0 00, 00 0. 00
7, 77 0,0 00 .0 0
70 0,0 00 .0 0
1,9 00 ,0 00. 00
1, 00 0,0 00 .0 0
1 7 3,5 14 ,0 00. 00
5% 5
2008
9
http://www.gfzr.com.cn
2008
00
10
:
659,328.89 659,328.89 98,106.21 98,106.21
0.00 0.00 0.00 0.00
-509,645.43 -509,645.43 635,662.57 635,662.57
27,228,514.58 26,895,109.15 29,442,555.21 29,109,149.78
2,617,832.24 2,519,832.24 2,617,832.24 2,519,832.24
70,841,980.00 70,840,259.60 70,702,527.31 70,700,806.91
100,838,010.28 100,404,884.45 103,496,683.54 103,063,557.71
0.00 0.00 0.00 0.00
70,684,345.06 70,684,345.06 70,684,345.06 70,684,345.06
376,575,135.88 374,202,781.29 376,575,135.88 374,202,781.29
211,683,431.04 209,320,387.68 202,500,000.90 200,136,957.54
164,891,704.84 164,882,393.61 174,075,134.98 174,065,823.75
47,447,288.80 47,447,288.80 47,447,288.80 47,447,288.80
117,444,416.04 117,435,104.81 126,627,846.18 126,618,534.95
30,711,090.91 30,711,090.91 30,711,090.91 30,711,090.91
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
219,239,852.01 219,230,540.78 228,423,282.15 228,413,970.92
320,077,862.29 319,635,425.23 331,919,965.69 331,477,528.63
543,856,465.26 519,458,166.00 543,856,465.26 519,458,166.00
182,138,142.08 170,979,383.16 182,445,711.26 171,286,952.34
63,793,045.27 76,357,589.94 63,793,045.27 76,357,589.94
95,047,313.23 94,894,145.15 94,226,120.47 94,072,952.39
38,120,464.42 37,243,096.21 38,015,930.82 37,138,562.61
17,839,709.87 17,830,430.96 17,857,794.87 17,848,515.96
18,877,652.39 17,605,628.10 18,893,785.47 17,621,761.18
16,916,068.38 15,536,832.56 16,931,620.08 15,552,384.26
120,085,857.43 119,333,766.09 120,567,276.27 119,815,184.93
376,441,807.31 376,441,807.31 367,540,807.31 367,540,807.31
520,658,075.31 507,570,276.33 490,761,875.31 477,674,076.33
1,920,898,358.28 1,882,640,762.08 1,882,085,086.62 1,843,827,490.42
12
1,920,898,358.28 1,882,640,762.08 1,882,085,086.62 1,843,827,490.42
258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00
80,263,200.00 80,263,200.00 80,263,200.00 80,263,200.00
78,136,800.00 78,136,800.00 78,136,800.00 78,136,800.00
99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00 99,600,000.00
261,134,115.06 261,134,115.06 261,134,115.06 261,134,115.06
15,252,267.18 15,252,267.18 15,252,267.18 15,252,267.18
-2,135,206,878.23 -2,097,391,719.09 -2,084,551,503.17 -2,046,736,344.03
-1,600,820,495.99 -1,563,005,336.85 -1,550,165,120.93 -1,512,349,961.79
320,077,862.29 319,635,425.23 331,919,965.69 331,477,528.63
917,352.99 917,352.99 2,259,624.80 2,259,624.80
857,352.99 857,352.99 999,624.80 999,624.80
60,000.00 60,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
812,547.98 812,547.98 1,025,180.93 1,025,180.93
807,624.50 807,624.50 924,380.93 924,380.93 13
3,600.00 3,600.00 100,800.00 100,800.00
1,323.48 1,323.48 15,007,473.50 15,007,473.50 10,807,793.81 10,807,793.81
38,797,458.59 38,797,458.59 39,697,117.03 39,697,117.03
-53,696,527.08 -53,696,527.08 -49,270,466.97 -49,270,466.97
3,041,152.02 3,041,152.02 340.97 340.97
-50,655,375.06 -50,655,375.06 -49,270,807.94 -49,270,807.94
-0.20 -0.20 -0.19 -0.19
14
1,063,103.00 1,063,103.00
3,041,152.02 3,041,152.02
4,104,255.02 4,104,255.02
2,438,823.55 2,438,823.55
3,695,529.32 3,695,529.32
7 9 , 6 6 5 . 2 1 7 9 , 6 6 5 . 2 1
6,214,018.08 6,214,018.08
-2,109,763.06 -2,109,763.06
— —
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— —
15
-
-
2,163,387.18 2,163,387.18
3,476,245.56 3,476,245.56
5,639,632.74 5,639,632.74
2,968,466.41 2,968,466.41
180.59
180.59
-
-
-
-
2,968,647.00 2,968,647.00
2,670,985.74 2,670,985.74
-
-
561,222.68 561,222.68
9 8 , 1 0 6 . 2 1 9 8 , 1 0 6 . 2 1
659,328.89 659,328.89
16
17
( ) (1992)76
(1992)97 ( )
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
.
(%) (%) 1 61,520.00 82.02 3,076.00 61,520.00 82.02 3,076.00
1 2 254,584.84 0.1 50,916.97 254,584.84 0.1 50,916.97
2 3 747,101.40 0.3 373,550.70 747,101.40 0.3 373,550.70
3 228,577,539.70 99.6 229,722,847.70 229,722,847.70 99.6 229,722,847.70
229,640,745.94 100 230,150,391.37 230,786,053.94 100 230,150,391.37
5%( )
(%) (%) 1 1 2 2 3 3 40
5%( )
41
:
42
: : 43
44
:
45
5%( )
1. : 46
2.
3.
4.
1.
2.
3.
:
4.
:
1. 2.
3.
4.
2007
:
:
47
: : : ( ) :
2008 1-6 2007 1-6
2008 1-6 2007 1-6
2008 1-6 2007 1-6
48
2008 1-6 2007 1-6
: :
2008 1-6 2007 1-6
:
/
/
:
/
/
/
/
2008 1-6 2007 1-6
2008 1-6 2007 1-6
49
2008 1-6 2007 1-6
:
: : : :
50
268,630,000.00
168 333,766,754.63 101 280,964,002 , 247,984,794.00 67 52,802,752.63 20