|
|
|

北京旅游(000802) 基本数据
| 每股收益 | -0.07 | 每股净资产 | 2.11 | 净资产收益率 | -3.27% | 总资产(亿元) | 5.94 |
| 资产负债率 | 51.42% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 16.29% | 净利润增长率 | 88.38% | |
| 每股公积金 | 1.09 | 每股未分配利润 | -0.02 | 总股本(万股) | 13749.02 | 流通A股(万股) | 6024.02 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-01-08 | 所属行业 | 旅游业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为20.30元,涨跌幅为-1.12%,换手率为2.98%,创15日新低,今日成交量为18402.55手,与上个交易日相比变化-940064.00%。 | ||||||


