数据更新时间:2021-04-14-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
顺钠股份主力最新控盘度
最新交易日2021年04月14日 该股为轻度控盘 主力成本3.11元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
顺钠股份(000533)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 40774 | 41260 |
户均持流通股/万股 | 1.68 | 1.66 |
十大股东持股/万股 | 32145.50 | 31751.99 |
十大流通股东人均持股/万股 | 3174.15 | 3141.22 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2021-03-11 | -6.34% | 日跌幅偏离值达到7% |
2020-03-13 | 1.92% | 日振幅值达到15% |
2020-03-12 | -10.06% | 日跌幅偏离值达到7% |
2020-03-11 | 10.13% | 3日涨幅偏离累计20% |
2020-03-11 | 10.13% | 日涨幅偏离值达到7% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |