数据更新时间:2022-03-24-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
*ST新光主力最新控盘度
最新交易日2022年03月24日 该股为高度控盘 主力成本4.59元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
*ST新光(002147)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 12876 | 13588 |
户均持流通股/万股 | 4.16 | 3.94 |
十大股东持股/万股 | 27046.71 | 27440.83 |
十大流通股东人均持股/万股 | 1308.16 | 1324.67 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2022-04-28 | -- | 3日跌幅偏离值达12%的ST |
2022-03-04 | 5.08% | 3日涨幅偏离值达12%的ST |
2021-12-21 | 4.98% | 3日涨幅偏离值达12%的ST |
2021-10-21 | 4.97% | 3日涨幅偏离值达12%的ST |
2021-10-11 | 5.12% | 3日涨幅偏离值达12%的ST |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |