数据更新时间:2021-03-02-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
鹭燕医药主力最新控盘度
最新交易日2021年03月02日 该股为微弱控盘 主力成本8.64元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
鹭燕医药(002788)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 31280 | 28620 |
户均持流通股/万股 | 1.02 | 1.11 |
十大股东持股/万股 | 14108.38 | 2815.21 |
十大流通股东人均持股/万股 | 1351.84 | 1378.01 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2018-06-21 | 9.99% | 日涨幅偏离值达到7% |
2016-11-21 | 6.42% | 日换手率达到20% |
2016-11-04 | 5.95% | 日换手率达到20% |
2016-11-02 | 5.32% | 日换手率达到20% |
2016-07-20 | 5.39% | 日换手率达到20% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |