数据更新时间:2021-04-14-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
安利股份主力最新控盘度
最新交易日2021年04月14日 该股为微弱控盘 主力成本11.19元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
安利股份(300218)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 8488 | 9200 |
户均持流通股/万股 | 2.55 | 2.35 |
十大股东持股/万股 | 14863.43 | 14388.71 |
十大流通股东人均持股/万股 | 1486.34 | 343.45 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2020-08-10 | -10.03% | 日跌幅偏离值达到7% |
2020-08-05 | 10.01% | 3日涨幅偏离累计20% |
2019-09-27 | -4.79% | 3日跌幅偏离累计20% |
2019-09-24 | 9.95% | 3日涨幅偏离累计20% |
2017-03-27 | -7.90% | 日跌幅偏离值达到7% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |