数据更新时间:2021-04-21-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
英可瑞主力最新控盘度
最新交易日2021年04月21日 该股为微弱控盘 主力成本18.42元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
英可瑞(300713)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 11186 | 9783 |
户均持流通股/万股 | 0.57 | 0.66 |
十大股东持股/万股 | 10370.92 | 10532.81 |
十大流通股东人均持股/万股 | 250.49 | 268.14 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2020-03-30 | -9.02% | 3日跌幅偏离累计20% |
2020-03-26 | -9.99% | 日跌幅偏离值达到7% |
2019-06-17 | -6.76% | 3日跌幅偏离累计20% |
2019-06-10 | 10.00% | 3日涨幅偏离累计20% |
2019-03-14 | 10.00% | 日涨幅偏离值达到7% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |