数据更新时间:2022-03-24-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
凤凰光学主力最新控盘度
最新交易日2022年03月24日 该股为微弱控盘 主力成本43.38元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
凤凰光学(600071)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 17583 | 18577 |
户均持流通股/万股 | 1.35 | 1.28 |
十大股东持股/万股 | 16310.17 | 15782.63 |
十大流通股东人均持股/万股 | 1208.24 | 1166.16 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2022-05-27 | -- | 日跌幅偏离值达到7% |
2022-05-19 | -- | 日跌幅偏离值达到7% |
2021-11-03 | -3.49% | 日振幅值达到15% |
2021-10-21 | 9.99% | 3日涨幅偏离累计20% |
2021-10-18 | 10.00% | 3日涨幅偏离累计20% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |