数据更新时间:2021-03-04-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
ST云维主力最新控盘度
最新交易日2021年03月04日 该股为强烈控盘 主力成本2.33元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
ST云维(600725)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 23769 | 23987 |
户均持流通股/万股 | 5.19 | 5.14 |
十大股东持股/万股 | 58019.87 | 23261.18 |
十大流通股东人均持股/万股 | 5801.99 | 5898.71 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2015-09-23 | 10.05% | 日涨幅偏离值达到7% |
2015-09-23 | 10.05% | 3日涨幅偏离累计20% |
2015-09-22 | 10.10% | 日涨幅偏离值达到7% |
2015-08-17 | 9.96% | 3日涨幅偏离累计20% |
2015-07-06 | -10.01% | 3日跌幅偏离累计20% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |