数据更新时间:2022-03-24-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
凤凰传媒主力最新控盘度
最新交易日2022年03月24日 该股为轻度控盘 主力成本7.21元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
凤凰传媒(601928)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 45658 | 45786 |
户均持流通股/万股 | 5.57 | 5.56 |
十大股东持股/万股 | 198037.71 | 198422.78 |
十大流通股东人均持股/万股 | 19803.77 | 19842.28 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2013-08-26 | 1.72% | 日换手率达到20% |
2013-08-23 | 9.97% | 日换手率达到20% |
2013-08-22 | 2.58% | 日换手率达到20% |
2012-03-06 | 2.84% | 日换手率达到20% |
2012-02-29 | 1.39% | 日换手率达到20% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |