数据更新时间:2021-04-20-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
广信股份主力最新控盘度
最新交易日2021年04月20日 该股为微弱控盘 主力成本27.26元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
广信股份(603599)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 19157 | 19064 |
户均持流通股/万股 | 2.43 | 2.44 |
十大股东持股/万股 | 29902.39 | 31106.73 |
十大流通股东人均持股/万股 | 1335.04 | 3110.67 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2019-04-09 | -5.92% | 日振幅值达到15% |
2015-12-01 | -5.18% | 日换手率达到20% |
2015-08-03 | 9.99% | 3日涨幅偏离累计20% |
2015-06-16 | -8.68% | 3日跌幅偏离累计20% |
2015-06-05 | -10.00% | 3日跌幅偏离累计20% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |