数据更新时间:2021-04-13-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
山东玻纤主力最新控盘度
最新交易日2021年04月13日 该股为中度控盘 主力成本12.47元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
山东玻纤(605006)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 28712 | 37665 |
户均持流通股/万股 | 0.35 | 0.27 |
十大股东持股/万股 | 40696.01 | 40348.67 |
十大流通股东人均持股/万股 | 84.60 | 46.49 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2021-03-05 | -10.01% | 日跌幅偏离值达到7% |
2021-03-02 | -0.88% | 日换手率达到20% |
2021-03-01 | 9.99% | 日换手率达到20% |
2021-02-23 | 0.31% | 日换手率达到20% |
2021-02-22 | -1.44% | 日换手率达到20% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |