数据更新时间:2022-03-24-19:00
--
--
10.90
1.52 (10.00%)
- 成交量: --手
- 成交额: --万元
- 换手: --
- 量比: --
四方新材主力最新控盘度
最新交易日2022年03月24日 该股为微弱控盘 主力成本22.67元

温馨提示: 所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,每日盘后更新。
四方新材(605122)活跃主力动向追踪
股东户数增减更多
类 别 | 近期 | 上期 |
---|
股东户数/户 | 20666 | 20187 |
户均持流通股/万股 | 0.27 | 0.21 |
十大股东持股/万股 | 12442.38 | 12649.10 |
十大流通股东人均持股/万股 | 110.24 | 27.86 |
交易日期 | 涨跌幅 | 当日信息披露原因 |
---|
2022-02-25 | -4.88% | 日换手率达到20% |
2021-03-15 | -8.58% | 3日跌幅偏离累计20% |
2021-03-12 | -9.99% | 日跌幅偏离值达到7% |
2021-03-12 | -9.99% | 日换手率达到20% |
2021-03-11 | -5.48% | 日跌幅偏离值达到7% |
高管增减持(没有查到相关数据)更多
变动日期 | 高管姓名/职务 | 变动数量(万股) |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
机构类型 | 持股总数(万股) | 持股变动(万股) |
---|
基金 | -- | -- |
社保 | -- | -- |
保险 | -- | -- |
QFII | -- | -- |
券商 | -- | -- |
大宗交易(没有查到相关数据)更多
交易日期 | 成交价 | 溢/折价率 |
---|
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |